IL Central Summer Series – April 16 – Clinton Lake Results

Division: IL Summer Series Date: 4-16-2016  #1
Clinton Lake
Place Boater Partner Big Bass Fish Total Weight Points
1 Tom Acton Cecil Dixon 5.16 4 17.22 50
2 Danny Stephens Lonnie Winn 5.16 5 17.03 49
3 Steve Parker Herb Rush 4.89 5 16.54 48
4 Brian Lopp Kurt Gardner 4.83 5 15.59 47
5 Kyle Copp Chase Mundeke 5.67 2 10.02 46
6 Jeff Frey Gary Bateman 3.14 3 9.48 45
7 John Thieme Zach Weber 5.28 2 9.14 44
8 Jim Lubben Jim Funcsh 3.12 3 7.74 43
9 Chuck Allen Kevin Pennell 4.20 2 7.65 42
10 Jim Greco Rollin Lewis 5.72 1 5.72 41
11 Roger Banister 2.50 2 5.53 40
12 Steve Foster 3.84 1 3.84 39
13 George Speed Chuck Teegardin 3.73 1 3.73 38
14 Jeff Sexton Reggie Davis 3.67 1 3.67 37
15 Mike Copp Doug Marx 3.58 1 3.58 36
16 Chris Christison Wes Kaufman 3.00 1 3.00 35
17 Tom Babicky Greg Holmes 2.96 1 2.96 34
18 John Perry Paul Leonard 2.76 1 2.76 33
19 Kerry Malone Cory Malone 2.53 1 2.53 32
20 Jason Stomberg Sean Ricker 0 0.00 22
21 Bob Kerske Tony Wilson 0 0.00 22
22 Mark Rahn Zane Ortega 0 0.00 22
23 Scott Edwards Mark Edwards 0 0.00 22
24 Ben Venturi Dave Schumer 0 0.00 22
25 Bill Bates Ross Parks 0 0.00 22
EVENT TOTALS 42 147.73